14.9.2022
Näet vakuutussäästösi ja päivittyneen terminaalibonuksen määrän kirjautumalla verkkopalveluun sivun oikeasta yläkulmasta.
Terminaalibonuksen määrään vaikuttavat muun muassa sijoitustoiminnan tuotto sekä kulloinenkin markkinakorkojen taso.
Kalevan sijoitustoiminnan tuotto tammi-elokuulta 2022 oli -4,9 %.
5 vuotta | 10 vuotta | 20 vuotta | 50 vuotta | |
31.8.2022 | 2,25 % | 2,45 % | 2,35 % | 1,60 % |
31.7.2022 | 1,35 % | 1,65 % | 1,75 % | 1,10 % |
30.6.2022 | 1,80 % | 2,20 % | 2,30 % | 1,50 % |
31.5.2022 | 1,50 % | 1,85 % | 1,95 % | 1,40 % |
30.4.2022 | 1,45 % | 1,75 % | 1,80 % | 1,10 % |
31.3.2022 | 1,00 % | 1,20 % | 1,25 % | 0,75 % |
28.2.2022 | 0,50 % | 0,80 % | 0,95 % | 0,55 % |
31.1.2022 | 0,25 % | 0,45 % | 0,60 % | 0,30 % |
31.12.2021 | 0,00 % | 0,30 % | 0,55 % | 0,35 % |
Jos Optimi-säästövakuutukseesi on valittu sijoitussidonnainen vaihtoehto, näet verkkopalvelusta vakuutuksesi sijoitussidonnaisten säästöjen määrän noin kahden viikon kuluttua sen kuukauden vaihteen jälkeen, jona siirto on toteutettu. Tämän jälkeen sijoitussidonnaisten säästöjen määrä päivittyy pankkipäivittäin.